RareBee

WallaBee

Item Rarity Based on Items Lost due to Mixes

NOTE: BAUs have been removed from Rarebee lists.

Select View:


Download RareBee Checklist

Top 1401-1500 Rare Items for 1-999

< Previous Next >
  1. 5959 1400. Mad Dash To The Sale (75 items mixed leaving 924)
  2. 3546 1400. Costume Design (75 items mixed leaving 924)
  3. 5949 1400. Photocopy Finish (75 items mixed leaving 924)
  4. 5042 1400. Magenta Shimbuni (75 items mixed leaving 924)
  5. 1643 1400. Top Criminals (75 items mixed leaving 924)
  6. 3549 1406. The Struggle (74 items mixed leaving 925)
  7. 6067 1406. Map Fragment #3 (74 items mixed leaving 925)
  8. 2236 1406. CB Radio (74 items mixed leaving 925)
  9. 5747 1406. Ten Pins (74 items mixed leaving 925)
  10. 2145 1406. Flying Vikings (74 items mixed leaving 925)
  11. 6256 1411. No Water (73 items mixed leaving 926)
  12. 3213 1411. Giant Leap (73 items mixed leaving 926)
  13. 4467 1413. Mead (72 items mixed leaving 927)
  14. 3264 1413. Frozen Mata (72 items mixed leaving 927)
  15. 1265 1413. Señor Funpickle Cubimal (72 items mixed leaving 927)
  16. 1295 1413. Surfer Dude (72 items mixed leaving 927)
  17. 5778 1413. Wheels (72 items mixed leaving 927)
  18. 1698 1413. Illinois (72 items mixed leaving 927)
  19. 1322 1419. Easter Yote (71 items mixed leaving 656)
  20. 3856 1419. Hawaiian Pizza (71 items mixed leaving 928)
  21. 1479 1419. Salad Bowl (71 items mixed leaving 928)
  22. 1617 1419. Bad Snowman Yote (71 items mixed leaving 206)
  23. 5802 1419. Cream Cakes (71 items mixed leaving 928)
  24. 1268 1424. Rube Cubimal (70 items mixed leaving 929)
  25. 2094 1424. White Stargazer Lilies (70 items mixed leaving 929)
  26. 2431 1424. Headdress (70 items mixed leaving 929)
  27. 2490 1424. Hair Rollers (70 items mixed leaving 929)
  28. 2546 1424. Travel Guide (70 items mixed leaving 929)
  29. 1512 1429. Milo Rambaldi (69 items mixed leaving 722)
  30. 1788 1429. Fringe (69 items mixed leaving 930)
  31. 1980 1429. Warming Up (69 items mixed leaving 930)
  32. 2140 1429. Magic Portal (69 items mixed leaving 930)
  33. 1087 1433. Mr. October (68 items mixed leaving 931)
  34. 1082 1434. Mr. May (67 items mixed leaving 932)
  35. 300 1434. Sack Race (67 items mixed leaving 932)
  36. 4362 1434. Poseidon's Lifebuoy (67 items mixed leaving 932)
  37. 3857 1437. Veggie Pizza (66 items mixed leaving 933)
  38. 1846 1437. Lawyer (66 items mixed leaving 933)
  39. 6400 1437. Frosted Rover Cracker (66 items mixed leaving 933)
  40. 5043 1437. Turquoise Wool (66 items mixed leaving 933)
  41. 1086 1441. Mr. September (65 items mixed leaving 934)
  42. 2194 1441. Wishing Well (65 items mixed leaving 934)
  43. 1272 1441. Uralia Cubimal (65 items mixed leaving 934)
  44. 2257 1441. Rock Staring (65 items mixed leaving 934)
  45. 3194 1441. Movie Camera (65 items mixed leaving 934)
  46. 3855 1446. Meaty Situation (64 items mixed leaving 935)
  47. 5752 1446. Split! (64 items mixed leaving 935)
  48. 1170 1446. Forager 1 (64 items mixed leaving 240)
  49. 4034 1446. Mana (64 items mixed leaving 935)
  50. 2411 1446. Rainbow Sprinkles (64 items mixed leaving 935)
  51. 5040 1451. Magenta Wool (63 items mixed leaving 936)
  52. 6353 1451. Red Ketchup (63 items mixed leaving 936)
  53. 1279 1451. Craftybot Cubimal (63 items mixed leaving 936)
  54. 1478 1451. Pimms (63 items mixed leaving 936)
  55. 5037 1451. Gold Wool (63 items mixed leaving 936)
  56. 2097 1451. Pink Bouquet (63 items mixed leaving 936)
  57. 1998 1451. July (63 items mixed leaving 936)
  58. 6436 1451. Laser (63 items mixed leaving 936)
  59. 232 1459. Dr Spoilsport (62 items mixed leaving 937)
  60. 847 1459. Asta (62 items mixed leaving 208)
  61. 914 1459. Redwood Forest (62 items mixed leaving 184)
  62. 5775 1459. Old Wooden Planks (62 items mixed leaving 937)
  63. 1374 1459. Newspaper (62 items mixed leaving 937)
  64. 2717 1459. Sticks (62 items mixed leaving 937)
  65. 5052 1465. Viridian Wool (61 items mixed leaving 938)
  66. 3542 1465. The Return (61 items mixed leaving 938)
  67. 1884 1465. Jack (61 items mixed leaving 938)
  68. 1100 1468. Cola Bottles (60 items mixed leaving 939)
  69. 1266 1468. Trisor Cubimal (60 items mixed leaving 939)
  70. 1271 1468. Tool Vendor Cubimal (60 items mixed leaving 939)
  71. 3204 1468. More Chasing (60 items mixed leaving 939)
  72. 1888 1468. Finance (60 items mixed leaving 939)
  73. 2133 1468. Lieutenant Yote (60 items mixed leaving 939)
  74. 6001 1468. Evergreen Piece (60 items mixed leaving 939)
  75. 6381 1468. Milky Milk (60 items mixed leaving 939)
  76. 6066 1476. Map Fragment #2 (59 items mixed leaving 940)
  77. 6592 1476. Claw Of A Hydra (59 items mixed leaving 940)
  78. 1533 1476. Robin Hood (59 items mixed leaving 940)
  79. 5051 1476. Vermillion Shimbuni (59 items mixed leaving 940)
  80. 6031 1476. May The Quartz Be With You (59 items mixed leaving 940)
  81. 5779 1481. Grease (58 items mixed leaving 941)
  82. 5049 1481. Vermillion Wool (58 items mixed leaving 941)
  83. 5046 1481. Tyrian Wool (58 items mixed leaving 941)
  84. 2262 1481. Fighting (58 items mixed leaving 941)
  85. 2347 1481. Broken Chair (58 items mixed leaving 941)
  86. 2493 1481. Cut Throat Razor (58 items mixed leaving 941)
  87. 1282 1487. Phantom Cubimal (57 items mixed leaving 942)
  88. 2141 1487. Land of Mixed-up Toys (57 items mixed leaving 942)
  89. 5810 1487. Packing Up! (57 items mixed leaving 942)
  90. 1080 1490. Mr. March (56 items mixed leaving 943)
  91. 3197 1490. Action! (56 items mixed leaving 943)
  92. 1262 1490. Greeterbot Cubimal (56 items mixed leaving 943)
  93. 1357 1490. Silver Coin (56 items mixed leaving 53)
  94. 1777 1490. Construction Drawings (56 items mixed leaving 943)
  95. 6402 1490. Frosted Flamingo Cracker (56 items mixed leaving 943)
  96. 2287 1490. Bees (56 items mixed leaving 943)
  97. 6574 1497. Basic Gnome (55 items mixed leaving 944)
  98. 3554 1497. Gift Tag (55 items mixed leaving 944)
  99. 2600 1497. Wooden Rocker (55 items mixed leaving 944)
  100. 3853 1500. Margherita Pizza (54 items mixed leaving 945)
< Previous Next >